省級機關
2016年河北省交通運輸廳所屬事業(yè)單位招聘擬聘公示
http://m.wanmacheng.com 2016-09-06 來源:河北人社網(wǎng)
河北省交通運輸廳所屬事業(yè)單位2016年公開招聘擬聘用人員公示
按照《河北省事業(yè)單位公開招聘工作人員暫行辦法》和《河北省交通運輸廳所屬事業(yè)單位2016年公開招聘工作人員實施方案》規(guī)定,根據(jù)應聘人員的筆試、面試綜合成績以及體檢、考核情況,現(xiàn)將擬聘用人員名單公示如下:
序號 | 事業(yè)單位名稱 | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學歷 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 省高速公路張涿張家口管理處 | 喬泳暢 | 男 | 河北建筑工程學院 | 本科 |
2 | 省高速公路張涿張家口管理處 | 李智源 | 女 | 廊坊師范學院 | 本科 |
3 | 省高速公路管理局京滬管理處 | 路漫漫 | 女 | 內蒙古師范大學 | 本科 |
4 | 省高速公路京滬管理處 | 朱相宇 | 男 | 河北建筑工程學院 | 本科 |
5 | 省高速公路京滬管理處 | 黃 帆 | 女 | 河北經(jīng)貿大學經(jīng)濟管理學院 | 本科 |
6 | 省高速公路張涿保定管理處 | 張曉雨 | 男 | 中國地質大學長城學院 | 本科 |
7 | 省高速公路張涿保定管理處 | 郭麗梅 | 女 | 河北工業(yè)大學 | 研究生 |
8 | 省高速公路京秦管理處 | 崔 姍 | 女 | 河北工業(yè)大學 | 研究生 |
9 | 省高速公路京秦管理處 | 任麗超 | 女 | 太原科技大學 | 研究生 |
10 | 省高速公路京秦管理處 | 南海朋 | 男 | 廊坊師范學院 | 本科 |
11 | 省高速公路京秦管理處 | 王巧盼 | 女 | 河北經(jīng)貿大學 | 研究生 |
12 | 省高速公路京秦管理處 | 尹曉琪 | 男 | 河北大學工商學院 | 本科 |
13 | 省高速公路京秦管理處 | 馮 帥 | 男 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 本科 |
14 | 省高速公路宣大管理處 | 白 雪 | 女 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 本科 |
15 | 省高速公路宣大管理處 | 王 磊 | 男 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 本科 |
16 | 省高速公路石黃管理處 | 黃 薇 | 女 | 河北科技大學 | 本科 |
17 | 省高速公路石黃管理處 | 苗 嵩 | 男 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 本科 |
18 | 省高速公路石黃管理處 | 張 政 | 男 | 北京交通大學海濱學院 | 本科 |
19 | 省高速公路石黃管理處 | 劉寒露 | 女 | 河北科技師范學院 | 本科 |
20 | 省高速公路石黃管理處 | 王 上 | 男 | 河北工程大學 | 本科 |
21 | 省高速公路京衡管理處 | 郭城玨 | 女 | 河北大學 | 本科 |
22 | 省高速公路京衡管理處 | 黃達志 | 男 | 唐山師范學院 | 本科 |
23 | 省高速公路京衡管理處 | 劉晨穎 | 女 | 中國礦業(yè)大學 | 本科 |
24 | 省高速公路榮烏管理處 | 藺子明 | 男 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 本科 |
25 | 省高速公路榮烏管理處 | 張晨陽 | 女 | 青島理工大學 | 本科 |
26 | 省高速公路榮烏管理處 | 田文軒 | 男 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 本科 |
27 | 省高速公路石安管理處 | 李光宇 | 男 | 南華大學城市建設學院 | 本科 |
28 | 省高速公路石安管理處 | 宋大勝 | 男 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 本科 |
29 | 省高速公路邢汾管理處 | 趙云瑞 | 男 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 本科 |
30 | 省高速公路邢汾管理處 | 郭 偉 | 男 | 北京交通大學海濱學院 | 本科 |
31 | 省高速公路衡大管理處 | 王 越 | 男 | 石家莊鐵道大學 | 研究生 |
32 | 省高速公路衡大管理處 | 鄭 屹 | 女 | 河北地質大學 | 本科 |
33 | 省高速公路衡大管理處 | 賀姣姣 | 女 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 本科 |
34 | 省高速公路青銀管理處 | 李嘉楠 | 男 | 寧波大學科學技術學院 | 本科 |
35 | 省高速公路青銀管理處 | 董 雪 | 女 | 南京工業(yè)大學 | 本科 |
36 | 省高速公路青銀管理處 | 葛維克 | 女 | 河北北方學院 | 本科 |
37 | 省高管局服務管理中心 | 任嘉懿 | 女 | 河北農(nóng)業(yè)大學現(xiàn)代科技學院 | 本科 |
38 | 省高管局服務管理中心 | 高夢琪 | 女 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 本科 |
39 | 省高管局服務管理中心 | 李 榮 | 女 | 邢臺學院 | 本科 |
40 | 省高管局服務管理中心 | 張 楠 | 女 | 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 本科 |
41 | 省高管局服務管理中心 | 張競予 | 女 | 東北林業(yè)大學 | 本科 |
42 | 省高管局服務管理中心 | 霍樹強 | 男 | 廊坊師范學院 | 本科 |
43 | 省高管局服務管理中心 | 韓 禹 | 男 | 河北工程大學科信學院 | 本科 |
44 | 省高管局服務管理中心 | 多鑫欣 | 女 | 河北師范大學 | 本科 |
45 | 省高管局服務管理中心 | 劉明月 | 女 | 天津體育學院 | 本科 |
46 | 省高速公路邢衡管理處 | 徐楠楠 | 女 | 海口經(jīng)濟學院 | 本科 |
47 | 省高速公路邢衡管理處 | 尚彥軻 | 男 | 河北工業(yè)大學城市學院 | 本科 |
48 | 省高速公路承赤高速管理處 | 戴 言 | 男 | 河北經(jīng)貿大學 | 本科 |
49 | 省高管局指揮調度中心 | 鄭豆豆 | 女 | 燕山大學里仁學院 | 本科 |
50 | 省高管局指揮調度中心 | 牛玉博 | 女 | 大連理工大學 | 本科 |
51 | 省高管局高速公路路政總隊 | 蘇澤正 | 男 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 本科 |
52 | 省高管局高速公路路政總隊 | 楊 倩 | 女 | 成都理工大學 | 本科 |
53 | 省高管局高速公路路政總隊 | 鄒亞楠 | 女 | 河北農(nóng)業(yè)大學 | 本科 |
54 | 省高速公路京哈北線管理處 | 張家鑫 | 男 | 河北科技大學 | 本科 |
55 | 省高速公路京哈北線 管理處 | 施云鴿 | 女 | 云南財經(jīng)大學 | 本科 |
56 | 省高速公路京哈北線管理處 | 陳 穎 | 女 | 北京交通大學海濱學院 | 本科 |
57 | 省高速公路京哈北線管理處 | 郝曼麗 | 女 | 淮海工學院 | 本科 |
58 | 省水運工程質量安全監(jiān)督局 | 王曉峰 | 男 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 本科 |
59 | 省唐山船舶檢驗處 | 孫志煒 | 男 | 山東交通學院 | 本科 |
60 | 省鐵路管理局 | 張麗娜 | 女 | 石家莊鐵道大學 | 研究生 |
61 | 省鐵路管理局 | 田 遠 | 男 | 河北工業(yè)大學 | 研究生 |
62 | 省公路工程定額站 | 趙翩翩 | 女 | 長安大學公路學院 | 本科 |
公示時間:自發(fā)布之日起7個工作日。公示期間如有異議,可以實名方式向省交通運輸廳人事勞動處反映情況或舉報問題,以便及時核實和反饋。
受理電話:0311-83054815、83035334
河北省交通運輸廳人事勞動處
2016年9月5日
免費學習資源(關注可獲取最新開課信息)