昨天是省考報(bào)名的第四天,據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至3月8日下午14時(shí)共有71716人進(jìn)行了報(bào)考,有44016人通過(guò)了審核,其中20905人已繳費(fèi)。目前報(bào)名人數(shù)超過(guò)100人的職位共有135個(gè),超過(guò)200人的職位共有53個(gè),超過(guò)300人的職位共有30個(gè)。河北公務(wù)員考試網(wǎng)(m.wanmacheng.com)分析數(shù)據(jù)得知:其中報(bào)考人數(shù)最多的前十個(gè)職位中,六個(gè)來(lái)自應(yīng)屆大學(xué)生可報(bào)考的選調(diào)生職位。其他報(bào)考人數(shù)較多的職位為地市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員和省直工商部門,與昨日相比,報(bào)考人數(shù)排名又有變化,具體情況見下表。
表一:報(bào)考人數(shù)超過(guò)200人的職位
考區(qū) | 部門 | 職位 | 報(bào)考人數(shù) |
選調(diào)生 | 保定市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(112人) | 1032 |
選調(diào)生 | 石家莊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(48人) | 1018 |
選調(diào)生 | 滄州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(60人) | 740 |
選調(diào)生 | 唐山市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(30人) | 716 |
唐山 | 遷安市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(12人) | 611 |
選調(diào)生 | 張家口市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(70人) | 595 |
石家莊 | 藁城市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(36人) | 571 |
選調(diào)生 | 邢臺(tái)市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(30人) | 540 |
邯鄲 | 臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(45人) | 476 |
石家莊 | 晉州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(18人) | 471 |
選調(diào)生 | 邯鄲市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(11人) | 464 |
唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(21人) | 429 |
石家莊 | 石家莊市財(cái)政局 | 科員(10人) | 411 |
選調(diào)生 | 承德市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(45人) | 409 |
省直 | 省工商局 | 宣化縣、懷安、尚義、康保、沽源、赤城、崇禮、涿鹿縣基層分局科員B(28人) | 397 |
唐山 | 樂(lè)亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(24人) | 386 |
省直 | 省工商局 | 張家口市橋東、橋西、宣化區(qū)基層分局科員B(7人) | 382 |
選調(diào)生 | 廊坊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(20人) | 369 |
唐山 | 玉田縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(28人) | 357 |
選調(diào)生 | 秦皇島市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(20人) | 355 |
滄州 | 任丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(21人) | 354 |
省直 | 省工商局 | 秦皇島海港、山海關(guān)、北戴河區(qū)基層分局科員D(3人) | 349 |
保定 | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(18人) | 345 |
石家莊 | 正定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(9人) | 335 |
邯鄲 | 永年縣人民法院 | 科員A(6人) | 328 |
省直 | 省工商局 | 唐山市路南、路北區(qū)基層分局科員D(7人) | 321 |
邯鄲 | 磁縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(18人) | 313 |
省直 | 省工商局 | 宣化縣、懷安、尚義、康保、沽源、赤城、崇禮、涿鹿縣基層分局科員A(38人) | 312 |
石家莊 | 鹿泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(10人) | 302 |
省直 | 省工商局 | 滄州市新華、運(yùn)河區(qū)基層分局科員B(11人) | 301 |
選調(diào)生 | 衡水市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(42人) | 285 |
保定 | 安新縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(23人) | 275 |
省直 | 省工商局 | 唐山市路南、路北區(qū)基層分局科員C(12人) | 267 |
石家莊 | 欒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(17人) | 266 |
唐山 | 遵化市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(7人) | 254 |
保定 | 保定市委黨校 | 科員C(2人) | 249 |
秦皇島 | 昌黎縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(5人) | 246 |
衡水 | 深州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(17人) | 243 |
石家莊 | 辛集市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(12人) | 226 |
邯鄲 | 叢臺(tái)區(qū)人民政府辦公室 | 科員(2人) | 224 |
省直 | 省工商局 | 張家口市橋東、橋西、宣化區(qū)基層分局科員A(8人) | 223 |
省直 | 省民宗廳 | 科員(2人) | 221 |
石家莊 | 石家莊市統(tǒng)計(jì)局 | 科員(3人) | 219 |
邯鄲 | 邯鄲市政協(xié) | 機(jī)關(guān)科員(2人) | 219 |
邯鄲 | 邯鄲縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(8人) | 219 |
保定 | 徐水縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(14人) | 218 |
省直 | 省司法廳 | 女子監(jiān)獄科員E(5人) | 216 |
唐山 | 灤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(9人) | 210 |
保定 | 涿州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B(19人) | 210 |
石家莊 | 元氏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(13人) | 206 |
保定 | 唐縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D(23人) | 206 |
唐山 | 豐潤(rùn)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(7人) | 202 |
省直 | 省工商局 | 滄州市新華、運(yùn)河區(qū)基層分局科員A(11人) | 200 |
審核通過(guò)人數(shù)情況與報(bào)名人數(shù)情況大致相同,審核通過(guò)人數(shù)最多的職位也集中在選調(diào)生、地市鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員和省直工商部門等單位。目前,審核通過(guò)人數(shù)最多的職位是石家莊市應(yīng)屆大學(xué)生報(bào)考的選調(diào)生,為777人,報(bào)考保定市、唐山市、滄州市應(yīng)屆大學(xué)生選調(diào)生的審核通過(guò)人數(shù)緊隨其后。其他單位審核通過(guò)人數(shù)較多的職位情況可參看下表。
表二:審核通過(guò)人數(shù)排名前20的職位
考區(qū) | 部門 | 職位 | 審核通過(guò)數(shù) |
選調(diào)生 | 石家莊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(48人) | 777 |
選調(diào)生 | 保定市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(112人) | 693 |
選調(diào)生 | 唐山市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(30人) | 615 |
選調(diào)生 | 滄州市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(60人) | 611 |
唐山 | 遷安市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(12人) | 499 |
選調(diào)生 | 張家口市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(70人) | 456 |
石家莊 | 藁城市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(36人) | 429 |
選調(diào)生 | 邢臺(tái)市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(30人) | 426 |
選調(diào)生 | 邯鄲市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(11人) | 393 |
唐山 | 遷西縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(21人) | 373 |
唐山 | 樂(lè)亭縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(24人) | 367 |
邯鄲 | 臨漳縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(45人) | 366 |
選調(diào)生 | 承德市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(45人) | 333 |
選調(diào)生 | 廊坊市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(20人) | 312 |
選調(diào)生 | 秦皇島市 | 應(yīng)屆大學(xué)畢業(yè)生(20人) | 305 |
邯鄲 | 永年縣人民法院 | 科員A(6人) | 292 |
滄州 | 任丘市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(21人) | 284 |
省直 | 省工商局 | 宣化縣、懷安、尚義、康保、沽源、赤城、崇禮、涿鹿縣基層分局科員B(28人) | 283 |
省直 | 省工商局 | 秦皇島海港、山海關(guān)、北戴河區(qū)基層分局科員D(3人) | 272 |
保定 | 定州市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A(18人) | 270 |
在某些職位受到考生追捧的同時(shí),今日仍有一些職位報(bào)考數(shù)據(jù)顯示為0,這意味著目前仍有一些職位無(wú)人報(bào)考。河北華圖統(tǒng)計(jì)截至3月8日下午14時(shí)仍無(wú)人報(bào)考的職位共計(jì)99個(gè),這些職位大部分屬于地市的公安局、檢查院和法院,詳細(xì)情況見下表。
表三:無(wú)人報(bào)考職位
省直 | 省工信廳 | 唐山市鹽務(wù)管理局科員B(1人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 隆堯監(jiān)獄科員I(1人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 邢臺(tái)監(jiān)獄科員D(4人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 沽源監(jiān)獄科員A(4人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 上板城監(jiān)獄科員D(8人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 涿鹿監(jiān)獄科員C(4人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 張家口監(jiān)獄科員B(8人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 定州監(jiān)獄科員I(4人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 冀中監(jiān)獄科員E(4人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 衡水監(jiān)獄科員D(4人) | 0 |
省直 | 省司法廳 | 女子勞教所科員C(1人) | 0 |
省直 | 省審計(jì)廳 | 金融審計(jì)處科員(1人) | 0 |
省直 | 省地稅局 | 高邑縣基層稅務(wù)分局科員B(2人) | 0 |
省直 | 省地稅局 | 鹽山縣基層稅務(wù)分局科員B(2人) | 0 |
省直 | 省質(zhì)監(jiān)局 | 涿鹿縣局科員A(1人) | 0 |
省直 | 省質(zhì)監(jiān)局 | 博野縣局、定興縣局科員(2人) | 0 |
省直 | 省質(zhì)監(jiān)局 | 阜平縣局科員(1人) | 0 |
省直 | 省質(zhì)監(jiān)局 | 阜城縣局科員B(1人) | 0 |
省直 | 省質(zhì)監(jiān)局 | 魏縣局科員(1人) | 0 |
省直 | 省工商局 | 寬城縣基層分局科員B(1人) | 0 |
石家莊 | 井陘縣司法局 | 公證處科員(1人) | 0 |
石家莊 | 欒城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C(1人) | 0 |
石家莊 | 高邑縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
石家莊 | 無(wú)極縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
石家莊 | 無(wú)極縣公安局 | 科員B(1人) | 0 |
石家莊 | 晉州市公安局 | 科員B(1人) | 0 |
石家莊 | 晉州市政府法制辦 | 科員(1人) | 0 |
石家莊 | 晉州市司法局 | 科員(1人) | 0 |
承德 | 承德市糧食局 | 科員A(1人) | 0 |
承德 | 鷹手營(yíng)子礦區(qū)人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 |
承德 | 平泉縣人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 |
承德 | 隆化縣公安局 | 科員C(2人) | 0 |
承德 | 隆化縣公安局 | 科員E(1人) | 0 |
承德 | 豐寧滿族自治縣人民檢察院 | 檢察官(1人) | 0 |
承德 | 豐寧滿族自治縣公安局 | 科員C(2人) | 0 |
承德 | 寬城滿族自治縣人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 |
承德 | 寬城縣司法局 | 科員(1人) | 0 |
承德 | 寬城縣森林公安局 | 科員B(1人) | 0 |
承德 | 承德市安定里地區(qū)人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 |
張家口 | 懷安縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
秦皇島 | 盧龍縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
唐山 | 唐山市公安局古冶分局 | 科員D(1人) | 0 |
廊坊 | 廊坊市公安局 | 看守所科員B(1人) | 0 |
保定 | 保定市北市區(qū)人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 |
保定 | 保定市南市區(qū)人民檢察院 | 檢察官(2人) | 0 |
保定 | 保定市南市區(qū)人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
保定 | 清苑縣人民法院 | 執(zhí)行員(2人) | 0 |
保定 | 清苑縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
保定 | 淶源縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
保定 | 望都縣司法局 | 司法助理員B(1人) | 0 |
保定 | 易縣人民法院 | 法官(1人) | 0 |
保定 | 曲陽(yáng)縣人民法院 | 法官(1人) | 0 |
保定 | 曲陽(yáng)縣公安局 | 科員D(1人) | 0 |
保定 | 雄縣公安局 | 科員A(1人) | 0 |
保定 | 雄縣公安局 | 科員B(1人) | 0 |
保定 | 涿州市委辦公室 | 科員B(1人) | 0 |
保定 | 涿州市人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
保定 | 涿州市旅游文物局 | 文博科科員B(1人) | 0 |
保定 | 涿州市公安局 | 科員B(1人) | 0 |
保定 | 安國(guó)市委政法委 | 科員(2人) | 0 |
保定 | 安國(guó)市人民法院 | 法庭法官(2人) | 0 |
保定 | 安國(guó)市人民檢察院 | 檢察官(1人) | 0 |
保定 | 高碑店市人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
滄州 | 滄州市公安局 | 偵查Ⅰ科員B(1人) | 0 |
滄州 | 滄州市公安局 | 刑警支隊(duì)C(1人) | 0 |
滄州 | 滄州市公安局運(yùn)河公安分局 | 科員C(1人) | 0 |
滄州 | 滄州市公安局運(yùn)河公安分局 | 科員E(1人) | 0 |
滄州 | 滄州市公安局新華公安分局 | 科員A(2人) | 0 |
滄州 | 滄州市公安局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)公安分局 | 科員B(1人) | 0 |
滄州 | 海興縣新聞外宣辦公室 | 科員(1人) | 0 |
滄州 | 海興縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
滄州 | 海興縣公安局海興縣公安局 | 科員B(1人) | 0 |
滄州 | 孟村縣公安局孟村縣公安局 | 科員A(1人) | 0 |
滄州 | 孟村縣公安局 | 科員E(1人) | 0 |
衡水 | 衡水市公安局 | 偵查Ⅱ類科員E(1人) | 0 |
衡水 | 衡水市公安局 | 偵查Ⅰ類科員A(2人) | 0 |
衡水 | 衡水市公安局 | 偵查Ⅰ類科員C(2人) | 0 |
衡水 | 衡水市公安局 | 偵查Ⅰ類科員D(1人) | 0 |
衡水 | 棗強(qiáng)縣人民法院 | 科員A(4人) | 0 |
衡水 | 武強(qiáng)縣公安局 | 科員B(1人) | 0 |
衡水 | 安平縣人民法院 | 法官(2人) | 0 |
衡水 | 安平縣公安局 | 科員A(1人) | 0 |
衡水 | 故城縣公安局 | 科員A(1人) | 0 |
衡水 | 故城縣公安局 | 科員B(1人) | 0 |
衡水 | 冀州市人民法院 | 司法警察A(1人) | 0 |
衡水 | 冀州市人民法院 | 司法警察B(1人) | 0 |
衡水 | 冀州市人民檢察院 | 檢察官(2人) | 0 |
衡水 | 冀州市人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
衡水 | 冀州市公安局 | 科員A(1人) | 0 |
邢臺(tái) | 內(nèi)丘縣人民法院 | 柳林法庭法官(1人) | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 公共交通治安分局科員C(1人) | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 叢臺(tái)區(qū)公安分局科員B(2人) | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區(qū)公安分局科員A(1人) | 0 |
邯鄲 | 邯鄲市公安局 | 峰峰礦區(qū)公安分局科員B(1人) | 0 |
邯鄲 | 邯鄲縣人民檢察院 | 檢察官(1人) | 0 |
邯鄲 | 邯鄲縣人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 |
邯鄲 | 館陶縣人民檢察院 | 偵查員(1人) | 0 |
邯鄲 | 曲周縣人民法院 | 法官(1人) | 0 |
邯鄲 | 武安市人民檢察院 | 偵查員(2人) | 0 |
預(yù)計(jì)今日起省考報(bào)名人數(shù)將猛增,可能會(huì)因此導(dǎo)致報(bào)名網(wǎng)站不穩(wěn)定,無(wú)法登陸等情況,考生一定要為自己預(yù)留審核時(shí)間,切勿等到最后時(shí)間報(bào)名。在此提醒考生把握?qǐng)?bào)考節(jié)奏,抓緊時(shí)間篩選最適合自己的職位,理性報(bào)考。