考試公告
2019年河北省考報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(5月1日18時(shí))
http://m.wanmacheng.com 2019-05-01 來(lái)源:河北公務(wù)員考試網(wǎng)
2019年河北公務(wù)員考試正在報(bào)名中,考生可在河北人事考試網(wǎng)查看報(bào)名數(shù)據(jù),截止到5月1日18:12:42,共有69392人通過(guò)審核,40669人繳費(fèi)成功,其中審核通過(guò)最多的城市為:省直,共7861人通過(guò)審核。
序號(hào) | 代碼 | 是否職位 | 是否 | 計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | 省直 | 否 | 969 | 7861 | 4620 |
2 | 002 | 石家莊 | 否 | 951 | 7065 | 4235 |
3 | 003 | 承德 | 否 | 608 | 5807 | 3562 |
4 | 004 | 張家口 | 否 | 782 | 5953 | 3562 |
5 | 005 | 秦皇島 | 否 | 263 | 3228 | 1810 |
6 | 006 | 唐山 | 否 | 780 | 6677 | 3559 |
7 | 007 | 廊坊 | 否 | 166 | 2582 | 1688 |
8 | 008 | 保定 | 否 | 1163 | 6246 | 3910 |
9 | 009 | 滄州 | 否 | 1135 | 6466 | 3805 |
10 | 010 | 衡水 | 否 | 528 | 2818 | 1693 |
11 | 011 | 邢臺(tái) | 否 | 649 | 4537 | 2712 |
12 | 012 | 邯鄲 | 否 | 822 | 6977 | 3834 |
13 | 013 | 定州(石家莊) | 否 | 39 | 285 | 179 |
14 | 014 | 辛集(石家莊) | 否 | 123 | 870 | 437 |
15 | 015 | 雄安新區(qū)(保定) | 否 | 180 | 2020 | 1063 |
免費(fèi)學(xué)習(xí)資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)