村官
邢臺市2012年大學生村醫(yī)計劃初選人員名單
http://m.wanmacheng.com 2013-01-23 來源:邢臺市人力資源和社會保障局
邢臺市2012年“大學生村醫(yī)”計劃初選人員名單
現(xiàn)將初選名單公布如下,請下列人員于25日或26日上午8:00,帶身份證原件,到邢臺市醫(yī)專第二附屬醫(yī)院體檢中心參加體檢。
崗位代碼 | 縣市區(qū) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 數(shù)量 | 考場 | 座位號 | 姓名 | 性別 |
1210001 | 巨鹿縣 | 西郭城衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 6 | 李金平 | 女 |
1210002 | 巨鹿縣 | 觀寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 10 | 王瑞達 | 男 |
1210003 | 巨鹿縣 | 王虎寨衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 11 | 張軍迎 | 女 |
1210004 | 巨鹿縣 | 堤村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 24 | 田兆毫 | 男 |
1210005 | 巨鹿縣 | 蘇營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 3 | 滑淑彬 | 男 |
1210006 | 新河縣 | 新河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 2 | 4 | 焦雪寧 | 女 |
1210007 | 新河縣 | 白神首鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 5 | 呂玉芳 | 女 |
1210009 | 新河縣 | 尋寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 6 | 牛春娟 | 女 |
1210010 | 新河縣 | 西流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 7 | 馮玲燕 | 女 |
1210011 | 新河縣 | 仁里鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 8 | 侯潔平 | 女 |
1210012 | 平鄉(xiāng)縣 | 平鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 10 | 王進 | 男 |
1210013 | 平鄉(xiāng)縣 | 河古廟中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 11 | 張玉紅 | 女 |
1210014 | 平鄉(xiāng)縣 | 田付村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 12 | 孟飛 | 女 |
1210015 | 平鄉(xiāng)縣 | 油召鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 15 | 王現(xiàn)龍 | 男 |
1210016 | 平鄉(xiāng)縣 | 尋召鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 16 | 李會芳 | 女 |
1210017 | 平鄉(xiāng)縣 | 豐州鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 20 | 劉曉云 | 女 |
1210018 | 平鄉(xiāng)縣 | 節(jié)固中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 23 | 閆懷秀 | 男 |
1210019 | 臨西縣 | 搖鞍鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 24 | 秦江學 | 男 |
1210020 | 臨西縣 | 尖莊中心衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 29 | 江友飛 | 男 |
1210021 | 臨西縣 | 東棗園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 30 | 梁志明 | 男 |
1210022 | 臨西縣 | 河西鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 2 | 27 | 趙志超 | 男 |
1210023 | 廣宗縣 | 件只中心衛(wèi)生院 | 2 | 3 | 15 | 王偉偉 | 女 |
1210023 | 廣宗縣 | 件只中心衛(wèi)生院 | 2 | 3 | 1 | 季秋錦 | 女 |
1210024 | 廣宗縣 | 塘疃中心衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 4 | 劉英超 | 男 |
1210024 | 廣宗縣 | 塘疃中心衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 5 | 魏曉飛 | 女 |
1210024 | 廣宗縣 | 塘疃中心衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 6 | 吳小燕 | 女 |
1210025 | 廣宗縣 | 大平臺衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 14 | 鄭玉興 | 男 |
1210025 | 廣宗縣 | 大平臺衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 10 | 楊鴻業(yè) | 男 |
1210025 | 廣宗縣 | 大平臺衛(wèi)生院 | 3 | 3 | 19 | 楊宗柱 | 男 |
1210026 | 隆堯縣 | 隆堯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 26 | 曹勝杰 | 男 |
1210027 | 隆堯縣 | 山口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 30 | 祝瑞芳 | 女 |
1210028 | 隆堯縣 | 牛橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2011年未上崗村醫(yī) | 楊仁梅 | 女 | |
1210029 | 隆堯縣 | 魏家莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 6 | 從明瑞 | 男 |
1210030 | 隆堯縣 | 東良鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 9 | 周海鵬 | 男 |
1210031 | 隆堯縣 | 蓮子鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 3 | 23 | 高佳翔 | 男 |
1210032 | 隆堯縣 | 固城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 18 | 張宇飛 | 女 |
1210033 | 隆堯縣 | 雙碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 21 | 趙玉龍 | 男 |
1210034 | 隆堯縣 | 北樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 23 | 馮通通 | 男 |
1210035 | 隆堯縣 | 尹村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 4 | 26 | 路明明 | 男 |
1210036 | 臨城縣 | 趙莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 5 | 8 | 崔華彬 | 男 |
1210036 | 臨城縣 | 趙莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 4 | 29 | 白亞兵 | 男 |
1210037 | 臨城縣 | 石城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 6 | 范廣華 | 女 |
1210038 | 臨城縣 | 西豎鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 2011年未上崗村醫(yī) | 王國云 | 女 | |
1210039 | 清河縣 | 連莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 9 | 陳楠 | 女 |
1210040 | 清河縣 | 王官莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 10 | 劉艷麗 | 女 |
1210041 | 清河縣 | 戈仙莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 14 | 孫凱燕 | 女 |
1210042 | 清河縣 | 謝爐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 5 | 16 | 田太興 | 男 |
1210043 | 橋東區(qū) | 大梁莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 5 | 22 | 王宇星 | 女 |
1210043 | 橋東區(qū) | 大梁莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 5 | 19 | 張偉 | 女 |
1210044 | 橋東區(qū) | 大梁莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 5 | 25 | 郝少培 | 女 |
1210044 | 橋東區(qū) | 大梁莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 7 | 1 | 傅文志 | 男 |
1210044 | 橋東區(qū) | 大梁莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 5 | 27 | 左素梅 | 女 |
1210045 | 橋東區(qū) | 東郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 7 | 18 | 張小鶴 | 女 |
1210045 | 橋東區(qū) | 東郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 7 | 16 | 李亞 | 女 |
1210046 | 橋東區(qū) | 東郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 7 | 23 | 李一鳴 | 男 |
1210046 | 橋東區(qū) | 東郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 7 | 21 | 趙麗莎 | 女 |
1210046 | 橋東區(qū) | 東郭村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | 7 | 20 | 任雯娟 | 女 |
1210047 | 橋西區(qū) | 李村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 9 | 5 | 王永敏 | 女 |
1210048 | 橋西區(qū) | 李村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 9 | 18 | 白文強 | 男 |
1210049 | 橋西區(qū) | 南大郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 10 | 10 | 王春鳳 | 女 |
1210050 | 橋西區(qū) | 南大郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 11 | 19 | 李芳坤 | 女 |
1210051 | 柏鄉(xiāng)縣 | 王家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 11 | 27 | 楊杰 | 男 |
1210052 | 柏鄉(xiāng)縣 | 西汪中心衛(wèi)生院 | 1 | 11 | 29 | 王江濤 | 男 |
1210053 | 柏鄉(xiāng)縣 | 內(nèi)步鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 2011年未上崗村醫(yī) | 李云龍 | 女 | |
1210054 | 柏鄉(xiāng)縣 | 柏鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 11 | 30 | 呂進攀 | 男 |
1210055 | 邢臺縣 | 白岸鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 3 | 12 | 2 | 張宇函 | 女 |
1210061 | 南和縣 | 和陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 12 | 5 | 盧聚坤 | 男 |
1210062 | 南和縣 | 三召鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 1 | 12 | 16 | 代秋波 | 男 |
1210063 | 南和縣 | 郝橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 12 | 17 | 解偉恩 | 男 |
1210064 | 南和縣 | 史召鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 12 | 21 | 趙靜 | 女 |
1210064 | 南和縣 | 史召鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 12 | 19 | 苗朋穎 | 女 |
1210065 | 開發(fā)區(qū) | 留村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 12 | 22 | 周璞 | 男 |
1210066 | 開發(fā)區(qū) | 沙河城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 12 | 25 | 楊少偉 | 男 |
1210067 | 開發(fā)區(qū) | 沙河城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 13 | 28 | 辛曉森 | 男 |
邢臺縣7個空崗職位擬從邢臺縣籍報考人員當中按總成績擇優(yōu)選取,如本人愿意到邢臺縣從事服務(wù),請于25日或26日上午8:00到邢臺醫(yī)專第二附屬醫(yī)院體檢中心參加體檢。名單如下:
考場 | 座位號 | 姓名 | 性別 | 總成績 |
6 | 8 | 張棟 | 男 | 76.8 |
11 | 12 | 張路云 | 女 | 76.2 |
7 | 5 | 席常亮 | 男 | 75.8 |
10 | 21 | 武獻斌 | 男 | 73.2 |
9 | 24 | 李豐菊 | 女 | 70.8 |
10 | 8 | 武兵朝 | 男 | 70.8 |
9 | 6 | 趙燕軍 | 男 | 69.8 |
免費學習資源(關(guān)注可獲取最新開課信息)